凯发K8国际手机网页|深圳市一凯发K8国际登录焊接輔料有限公司
產品列表
產品圖片 名稱 型號 主要成份 熔點/PH值 粘度/比重 作業溫度 應用 儲存條件
激光凯发K8国际手机网页 ETD-LS305 激光凯发K8国际手机网页:錫96.5、銀3.0、銅0.5 217-220℃ -- 0.2W 0.8sec 激光焊接用 0-10℃
無鉛高溫凯发K8国际手机网页 ETD-668(WHF) 錫99、銀0.3、銅0.7 227-229℃ 粘度:150-190Pa.s 245-265℃ 普能電子產品的焊接 0-10℃
BGA凯发K8国际手机网页 ETD-668A(0HF) 錫96.5、銀3.0、銅0.5 217-220℃ 140-180Pa.s 230-255℃ 手機、電腦、BGA植珠等高要求的工藝 0-10℃
無鉛凯发K8国际手机网页Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5 ETD-668A 錫96.5、銀3.0銅0.5 熔點:217-219℃ 粘度:170-200Pa.s 230-255℃ 手機板、平板電腦等優異工藝 0-10℃
無鉛焊凯发K8国际手机网页Sn98.5/Ag1.0/Cu0.5 ETD-685 錫98.5、銀1.0銅0.5 熔點:217-227℃ 粘度:150-180Pa.s 245-255℃ 低銀量1%的凯发K8国际手机网页是代替SAC305的凯发K8国际手机网页優選產品 0-10℃
環保凯发K8国际手机网页Sn99/Ag0.3/Cu0.7 ETD-668 錫99、銀0.3銅0.7 熔點:227-229℃ 粘度:160-190Pa.s 245-265℃ 低成本通用型環保凯发K8国际手机网页,用於常規電子產品 0-10℃
中溫凯发K8国际手机网页 Sn64/Bi35/Ag1 錫64、鉍35、銀1 熔點:178℃ 150-180Pa.s 190-225℃ 不耐高溫的生產工,如:LED、紙板等 0-10℃
中溫無鉛凯发K8国际手机网页Sn64.7/Bi35/Ag0.3 ETD-668D-03 錫64.7、鉍35、銀0.3 熔點:180℃ 150-180Pa.s 195-230℃ 不耐高溫的工藝,如:LED、紙板 0-10℃
中溫焊凯发K8国际手机网页Sn69.5/Bi30/Cu0.5 ETD-668D-B30 錫69.5、鉍30、銅0.5 熔點:186℃ 粘度:140-170Pa.s 210-230℃ 焊點強度較錫鉍銀高的工藝 0-10℃
低溫焊凯发K8国际手机网页 ETD-669B-S 錫、鉍、銻、銀 熔點:143℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 高強度低溫焊接工藝 0-10℃
低溫無鉛凯发K8国际手机网页Sn42/Bi57/Ag1 ETD-668B-10 錫42、鉍57、銀1 熔點:138℃ 140-170Pa.s 170-190℃ 對焊接強度較高的低溫藝 0-10℃
低溫凯发K8国际手机网页 SN42/BI58 錫42、鉍58 熔點:138℃ 粘度:140-170Pa.s 160-180℃ LED、紙板、指紋、遙控器模組等 0-10℃
高溫無鉛凯发K8国际手机网页Sn90/Sb10 ETD-690 錫90、銻10 熔點:245-255℃ 140-170Pa.s 280-300℃ 較高溫度的無鉛工藝 0-10℃
高溫凯发K8国际手机网页 Sn95/Sb5 錫95、銻5 熔點:235-245℃ 粘度:140-170Pa.s 270-280℃ 對焊點強度要求較高的工藝 0-10℃
針筒凯发K8国际手机网页 ETD-668 ETD-668A ETD-668B ETD-668D ETD-557 適用各種合金成份 -- 粘度:50-80Pa.s -- 配合各種管子適用多種工藝 0-10℃
焊凯发K8国际手机网页 ETD-558 錫62.8、鉛36.8、銀0.4 熔點:179-183℃ 粘度:150-190Pa.s 210-230℃ BGA植球、SMT貼裝BGA、防止0402及以下物料立碑 0-10℃
上一頁12下一頁
上一頁下一頁

粵公網安備 44030602001479號